Rally Costa Brava de 1981
| Rally Costa Brava 1981 29.º Rally Costa Brava | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Rally | ||||
| Campeonato | ERC, España | ||||
| Ubicación |
| ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Asfalto/tierra | ||||
| Tramos | 39 | ||||
| Distancia total | 1,298 kilómetros (0,81 mi) | ||||
| Distancia tramos | 463,9 km[1] | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |
| ||||
| Equipo campeón |
| ||||
| Participantes | |||||
| Pilotos | 75 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Rally Costa Brava de 1981, oficialmente 29.º Rally Costa Brava, fue la vigésimo novena edición, la séptima cita de la temporada 1981 del Campeonato de Europa de Rally y la primera de la temporada 1981 del Campeonato de España de Rally. Se celebró del 20 al 22 de febrero y contó con un itinerario de treinta y nueve tramos que sumaban un total de 463 km cronometrados.[2][3][4]
Itinerario
| Día | Tramo | Nombre | Distancia | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Día 1
Viernes |
TC1 | L'Atalaia | 9 km | 20:26 |
| TC2 | Els Angels | 10,9 km | 21:04 | |
| TC3 | Santa Pellaya | 13,7 km | 21:37 | |
| TC4 | Caldells Llarg | 27,3 km | 22:28 | |
| TC5 | Coll de Rabel | 8,2 km | 23:10 | |
| TC6 | Collsaplana | 19,8 km | 23:28 | |
| Día 2
Sábado |
TC7 | Ossor | 14,3 km | 00:51 |
| TC8 | Sant Pere | 7,9 km | 01:25 | |
| TC9 | Caldells Llarg | 27,3 km | 01:58 | |
| TC10 | Coll de Rabel | 8,2 km | 02:40 | |
| TC11 | Collsaplana | 19,8 km | 02:58 | |
| TC12 | Ossor | 14,3 km | 03:32 | |
| TC13 | Sant Pere | 7,9 km | 04:06 | |
| TC14 | Els Angels | 10,9 km | 04:41 | |
| TC15 | Santa Pellaya | 13,7 km | 05:14 | |
| TC16 | Romanyà | 8,8 km | 05:57 | |
| TC17 | Sant Feliu | 13,1 km | 06:32 | |
| TC18 | L'Atalaia | 9 km | 07:?? | |
| TC19 | La Ganga | 8,5 km | 09:44 | |
| TC20 | Romanyà | 8,8 km | 09:44 | |
| TC21 | Santa Pellaya | 13,7 km | 10:33 | |
| TC22 | Els Angels | 10,9 km | 11:07 | |
| TC23 | L'Atalaia | 9 km | 13:31 | |
| TC24 | Sant Grau | 8,6 km | 11:53 | |
| TC25 | Lloret | 9,2 km | 22:21 | |
| TC26 | Sant Mateu de M. | 11 km | 23:15 | |
| Día 3
Domingo |
TC27 | Mas Nou | ? | 00:29 |
| TC28 | Lloret | 9,2 km | 01:19 | |
| TC29 | Sant Mateu de M. | 11 km | 02:13 | |
| TC30 | Brunyola | 5,5 km | 03:04 | |
| TC31 | El Subirà | 22 km | 03:27 | |
| TC32 | Grions | 7 km | 04:25 | |
| TC33 | El Subirà | 22 km | 05:10 | |
| TC34 | Lloret | 9,2 km | 06:23 | |
| TC35 | Sant Mateu de M. | 11 km | 08:44 | |
| TC36 | Brunyola | 5,5 km | 09:36 | |
| TC37 | El Subirà | 22 km | 09:59 | |
| TC38 | Grions | 7 km | 10:56 | |
| TC39 | Lloret | 9,2 km | 11:31 |
Clasificación final
| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiat 131 Abarth | 7:09:34 | 0.0 | ||
| 2. | Ferrari 308 GTB | 7:24:42 | +15:08 | ||
| 3. | Ford Fiesta 1600S | 7:45:41 | +36:07 | ||
| 4. | SEAT 124-2000 | 7:47:42 | +38:08 | ||
| 5. | Opel Ascona B 2.0 | 7:50:12 | +40:38 | ||
| 6. | SEAT 124-1800 | 7:58:51 | +49:17 | ||
| 7. | Simca 1000 Rallye | 8:14:22 | +1:04:48 | ||
| 8. | Talbot Sunbeam Lotus | 8:26:09 | +1:16:35 | ||
| 9. | SEAT 124-1800 | 8:34:04 | +1:24:30 | ||
| 10. | Opel Kadett GT/E | 8:38:57 | +1:29:23 |
Referencias
- ↑ Blancafort, Raymond (20 de febrero de 1981). «Hoy, en Lloret, comienza la prueba». El Mundo Deportivo. Consultado el 12 de junio de 2023.
- ↑ «29. Rally Costa Brava 1981». www.ewrc-results.com. Consultado el 12 de junio de 2023.
- ↑ Blancafort, Raymond (23 de febrero de 1981). «Vudafieri lo consiguió». El Mundo Deportivo. Consultado el 12 de junio de 2023.
- ↑ Blancafort, Raymond (21 de febrero de 1981). «La prueba se abrió sin pronóstico». El Mundo Deportivo. p. 30. Consultado el 12 de junio de 2023.