Rally de Portugal de 2019
| Rally de Portugal de 2019 53.º Rally de Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | WRC | ||||
| Ubicación |
Matosinhos | ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra | ||||
| Tramos | 20 | ||||
| Distancia tramos | 311,47 km | ||||
| Campeones | |||||
| Ganadores | |||||
| WRC |
| ||||
| WRC2-Pro |
| ||||
| WRC2 |
| ||||
| Participantes | |||||
| Pilotos |
61 (en total) 11 (en clase WRC) | ||||
| Escuderías | 4 (en clase WRC) | ||||
| Constructores | 4 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Rally de Portugal de 2019, oficialmente Vodafone Rally de Portugal, fue la séptima ronda de la temporada 2019 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró del 30 de mayo al 2 de junio y contó con un itinerario de veinte tramos sobre tierra con un total de 311,47 km cronometrados. Fue también la séptima ronda de los campeonatos WRC 2 Pro y WRC 2.[1]
Lista de inscritos
Resultados
Itinerario
| Día | Tramo | Nombre | Distancia | Ganador de la etapa | Automóvil | Tiempo | Líder de la general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día 1 (30 mayo) |
— | Paredes (Shakedown) | 4.60 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:02.1 | — | |
| Día 2 (31 mayo) |
SS1 | Lousã 1 | 12.35 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 9:06.9 | ||
| SS2 | Góis 1 | 18.78 km | Toyota Yaris WRC | 12:19.7 | |||
| SS3 | Arganil 1 | 14.62 km | Toyota Yaris WRC | 9:00.0 | |||
| SS4 | Lousã 2 | 12.35 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 8:59.2 | |||
| SS5 | Góis 2 | 18.78 km | Ford Fiesta WRC | 12:18.9 | |||
| SS6 | Arganil 2 | 14.62 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 8:58.5 | |||
| SS7 | Lousada | 3.36 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:35.5 | |||
| Día 3 (1 junio) |
SS8 | Vieira do Minho 1 | 20.53 km | Toyota Yaris WRC | 12:59.3 | ||
| SS9 | Cabeceiras de Basto 1 | 22.22 km | Toyota Yaris WRC | 13:42.9 | |||
| SS10 | Amarante 1 | 37.60 km | Toyota Yaris WRC | 25:10.4 | |||
| SS11 | Vieira do Minho 2 | 20.53 km | Toyota Yaris WRC | 12:51.5 | |||
| SS12 | Cabeceiras de Basto 2 | 22.22 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 13:35.9 | |||
| SS13 | Amarante 2 | 37.60 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 25:02.2 | |||
| SS14 | Gaia Street Stage 1 | 2.25 km | Cancelado | ||||
| SS15 | Gaia Street Stage 2 | 2.25 km | Cancelado | ||||
| Día 4 (2 junio) |
SS16 | Montim 1 | 8.64 km | Toyota Yaris WRC | 5:49.1 | ||
| SS17 | Fafe 1 | 11.18 km | Toyota Yaris WRC | 6:38.6 | |||
| SS18 | Luílhas | 11.89 km | Toyota Yaris WRC | 8:05.7 | |||
| SS19 | Montim 2 | 8.64 km | Hyundai i20 Coupe WRC | 5:46.3 | |||
| SS20 | Fafe 2 (Power Stage) | 11.18 km | Citroën C3 WRC | 6:35.0 | |||
| Fuente: ewrc-results.com[3] | |||||||
Power stage
El power stage fue una etapa de 11.18 km al final del rally. Se otorgaron puntos adicionales del Campeonato Mundial a los cinco más rápidos.
Clasificación final
Clasificaciones tras la carreraReferencias
Enlaces externos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||