Ramgarh (Bangladés)
| Ramgarh | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Ramgarh Localización de Ramgarh en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 22°58′00″N 91°42′00″E / 22.9667, 91.7 | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Chittagong | |
| • Distrito (zila) | Khagrachari | |
| Superficie | ||
| • Total | 240,87 km² | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 60 741 hab. | |
| • Densidad | 252,17 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Sitio web oficial | ||
Ramgarh es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Khagrachari, de la región de Chittagong, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 71 677 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al sureste del país, cerca de la frontera con India, de los ríos Chengi, Feni y Maini, y del lago Kaptai.
Referencias
- ↑ Información demográfica de Bangladés Consultado el 12 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ramgarh.

.svg.png)