Ranchal
| Ranchal | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ranchal Localización de Ranchal en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°07′45″N 4°23′54″E / 46.129166666667, 4.3983333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Ródano | |
| • Distrito | Villefranche-sur-Saône | |
| • Cantón | Thizy-les-Bourgs | |
| • Mancomunidad | Ouest Rhodanien | |
| Alcalde |
Denis Longin (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 15.14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 800 m s. n. m. | |
| • Máxima | 907 m s. n. m. | |
| • Mínima | 574 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 311 hab. | |
| • Densidad | 20,54 hab./km² | |
| Gentilicio | Ranchalais (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 69470[1] | |
| Código INSEE | 69164[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Ranchal es una comuna francesa situada en el departamento de Ródano, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 69470.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ranchal (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ranchal.- INSEE

.svg.png)

