Rancho Viejo (Tlacoachistlahuaca)
| Rancho Viejo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 17°01′57″N 98°13′26″O / 17.03257, -98.22389 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guerrero | |
| • Municipio | Tlacoachistlahuaca | |
| Altitud | ||
| • Media | 866 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1425 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 120620011[1][2] | |
Rancho Viejo es una localidad del estado mexicano de Guerrero. Es parte del municipio de Tlacoachistlahuaca.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 107 |
| 1910 | 202 |
| 1921 | 242 |
| 1930 | 161 |
| 1940 | 269 |
| 1950 | 293 |
| 1960 | 205 |
| 1970 | 219 |
| 1980 | 313 |
| 1990 | 590 |
| 2000 | 714 |
| 2010 | 1 087 |
| 2020 | 1 425 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Rancho Viejo, Tlacoachistlahuaca, Guerrero (120620011)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el mayo de 2025.
