Raozan
| Raozan | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() | ||
![]() Raozan Localización de Raozan en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 22°32′00″N 91°56′00″E / 22.5333, 91.9333 | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Chittagong | |
| • Distrito (zila) | Chittagong | |
| Superficie | ||
| • Total | 246,58 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 13 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 396 358 hab. | |
| • Densidad | 1607,42 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Código postal | ৪৩৪০ | |
| Sitio web oficial | ||
Raozan es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Chittagong, de la región de Chittagong, en Bangladés, con una población estimada en marzo de 2016 de 322 840 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al sureste del país, cerca de la desembocadura del río Karnaphuli en la bahía de Bengala, y de la ciudad de Chittagong, la segunda más poblada de Bangladés tras su capital, Daca.
Referencias
- ↑ Información demográfica de Bangladés Consultado el 12 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Raozan.


.svg.png)