Rayan Cherki
| Rayan Cherki | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
![]() Rayan Cherki en 2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Mathis Rayan Cherki | |||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Lyon, Francia 17 de agosto de 2003 (22 años) | |||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Francesa | |||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,76 m (5′ 9″) | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg (154 lb) | |||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||||||
| Club profesional | ||||||||||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2019 (Olympique de Lyon II) | |||||||||||||||||||||||
| Club | Manchester City F. C. | |||||||||||||||||||||||
| Liga | Premier League | |||||||||||||||||||||||
| Posición | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Goles en clubes | 36 | |||||||||||||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||
| Selección |
| |||||||||||||||||||||||
| Debut | 5 de junio de 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Part. (goles) | 2 (1) | |||||||||||||||||||||||
| Trayectoria | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Mathis Rayan Cherki (Lyon, Auvernia-Ródano-Alpes, 17 de agosto de 2003) es un futbolista francés de ascendencia argelina que juega como centrocampista en el Manchester City F. C. de la Premier League.
Trayectoria
Tras formarse en las filas inferiores del AS Saint-Priest y posteriormente del Olympique de Lyon desde los siete años, finalmente en 2019 ascendió al primer equipo, haciendo su debut el 19 de octubre en un encuentro de la Ligue 1 contra el Dijon FCO tras sustituir a Maxwel Cornet en el minuto 83, finalizando el encuentro con un resultado de empate a cero.[1] El 19 de agosto de 2020 se convirtió en el debutante más joven en una semifinal en la historia de la Liga de Campeones de la UEFA, al disputar el partido de semifinales de la competición con su club, el Olympique de Lyon, frente al Bayern de Múnich, con tan solo 17 años y 2 días.[2]
El 10 de junio de 2025, tras disputar 185 partidos y marcar 29 goles, fue traspasado al Manchester City F. C. por una cantidad que podía alcanzar los 42.5 millones de euros.[3]
Selección nacional
Debutó con la selección de Francia el 5 de junio de 2025 en las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25 ante España. Marcó un gol y dio una asistencia pero fueron los españoles quienes ganaron por cinco a cuatro.[4]
Estadísticas
Clubes
Actualizado al último partido disputado el 16 de agosto de 2025.
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales |
Copas internacionales |
Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
| Olympique de Lyon II |
4.ª | 2019-20 | 10 | 5 | 1 | — | — | 10 | 5 | 1 | ||||
| 2020-21 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021-22 | 2 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Total club | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | ||
| Olympique de Lyon |
1.ª | 2019-20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 |
| 2020-21 | 27 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | ||
| 2021-22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | ||
| 2022-23 | 34 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | — | 39 | 5 | 6 | ||||
| 2023-24 | 33 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | — | 39 | 3 | 9 | ||||
| 2024-25 | 30 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 44 | 12 | 20 | ||
| Total club | 146 | 14 | 27 | 21 | 9 | 7 | 18 | 6 | 10 | 185 | 29 | 44 | ||
| Manchester City F. C. |
1.ª | 2024-25 | — | — | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 2025-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Total club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
| Total carrera | 160 | 20 | 28 | 21 | 9 | 7 | 22 | 7 | 11 | 203 | 36 | 46 | ||
Selección nacional
Goles internacionales
| N.º | Fecha | Estadio | Rival | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 de junio de 2025 | MHPArena, Stuttgart, Alemania | 5-2 | 5-4 | Fase final de la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25 |
Palmarés
Torneos internacionales
| Título | Equipo | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Selección de Francia | 2024 |
Referencias
- ↑ «Lyon 0-0 Dijon». Footballdatabase. 19 de octubre de 2019. Consultado el 11 de diciembre de 2019.
- ↑ «Cherki hace historia». AS. 20 de agosto de 2020. Consultado el 20 de agosto de 2020.
- ↑ «Merci Rayan et bonne continuation !» (en francés). Olympique de Lyon. 10 de junio de 2025. Consultado el 10 de junio de 2025.
- ↑ «La première sortie choquante de Rayan Cherki avec les Bleus» (en francés). Foot Mercato. 5 de junio de 2025. Consultado el 5 de junio de 2025.
