Reino (Italia)
| Reino | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Reino Localización de Reino en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°17′00″N 14°49′00″E / 41.283333333333, 14.816666666667 | |
| Capital | Reino | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Campania | |
| • Provincia | Benevento | |
| Fracciones | Bosco del Monte, Gianferri, Streppone | |
| Municipios limítrofes | Circello, Colle Sannita, Fragneto l'Abate, Pesco Sannita, San Marco dei Cavoti | |
| Superficie | ||
| • Total | 23 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 450 m s. n. m. | |
| Población (1 de mayo de 2009) | ||
| • Total | 1,309 hab. | |
| • Densidad | 59 hab./km² | |
| Gentilicio | Reinesi (nel dialetto locale, Reinari) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 82020[1] | |
| Prefijo telefónico | 0824 | |
| Matrícula | BN | |
| Código ISTAT | 062056 | |
| Código catastral | H227[2] | |
| Fiestas mayores | 13 de junio y 13 de agosto | |
| Patrono(a) | Antonio de Padua | |
| Sitio web oficial | ||
Reino es un municipio situado en el territorio de la provincia de Benevento, en la Campania (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Reino entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 82020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.


.svg.png)
