Reken
| Reken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Reken Ubicación en el estado de Renania del Norte-Westfalia | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 51°50′00″N 7°02′40″E / 51.833333333333, 7.0444444444444 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Renania del Norte-Westfalia | |||
| • Región | Münster | |||
| • Distrito | Borken | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 77 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 100 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 15 488 hab. | |||
| • Densidad | 196,7 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 48734[1] | |||
| Prefijo telefónico | 02864 | |||
| Matrícula | BOR | |||
| Número oficial de comunidad | 05554044 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Reken es un municipio situado en el distrito de Borken, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 14 639 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al noroeste del estado, en la región de Münster, cerca de la frontera con Países Bajos.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 48734.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Borken. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Reken.



