Rocca di Cave
| Rocca di Cave | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Rocca di Cave Localización de Rocca di Cave en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°51′N 12°57′E / 41.85, 12.95 | |
| Capital | Rocca di Cave | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lacio | |
| • Provincia | Roma | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Antonio Scipioni | |
| Municipios limítrofes | Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Genazzano, Palestrina | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.11 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 933 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 381 hab. | |
| • Densidad | 31,65 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 00030[1] | |
| Prefijo telefónico | 06 | |
| Matrícula | RM | |
| Código ISTAT | 058085 | |
| Código catastral | H401[2] | |
| Patrono(a) | Gil | |
| Sitio web oficial | ||
Rocca di Cave es una localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lacio, con 381 habitantes.[3]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Rocca di Cave entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 00030.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 24 de marzo de 2010.

.svg.png)
