Romano Canavese
| Romano Canavese | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Romano Canavese Localización de Romano Canavese en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°23′19″N 7°51′59″E / 45.388657, 7.86652 | |
| Capital | Romano Canavese | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Turín | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Oscarino Ferrero | |
| Fracciones | Canton Moretti, Cascine di Romano | |
| Municipios limítrofes | Ivrea, Mercenasco, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Scarmagno, Strambino | |
| Superficie | ||
| • Total | 11 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 270 m s. n. m. | |
| Población (28-02-2007 (ISTAT)) | ||
| • Total | 2,941[1] hab. | |
| • Densidad | 267 hab./km² | |
| Gentilicio | romanesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 10090[2] | |
| Prefijo telefónico | 0125 | |
| Matrícula | TO | |
| Código ISTAT | 001223 | |
| Código catastral | H511[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Romano Canavese es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 2.941 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Romano Canavese entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10090.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Romano Canavese» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Romano Canavese Archivado el 30 de septiembre de 2010 en Wayback Machine. (en italiano)


