Ronald Gómez Rodríguez
| Ronald Rodríguez | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Uluazapa, San Miguel 22 de septiembre de 1998 (26 años) | |
| País | El Salvador | |
| Nacionalidad(es) | Salvadoreña | |
| Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2017 (C. D. Águila) | |
| Club | C. D. Águila | |
| Liga | Primera División de El Salvador | |
| Posición | Defensa central | |
| Dorsal(es) | 28 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 2021 | |
| Part. (goles) | 23 (0) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Ronald Daniel Gómez Rodríguez (San Miguel, El Salvador; 22 de septiembre de 1998) es un futbolista salvadoreño. Jugaba de defensa central y su equipo actual es el C. D. Águila de la Primera División de El Salvador. Es internacional absoluto por la selección de El Salvador desde 2021.
Trayectoria
Rodríguez comenzó su carrera en el C. D. Águila de su país, donde jugó por seis temporadas.[1]
El 19 de enero de 2022, fichó por el FC Tulsa de la USL Championship.[2]
Selección nacional
Rodríguez debutó por la selección de El Salvador el 5 de junio de 2021 contra Islas Vírgenes de los Estados Unidos.[3]
Estadísticas
Actualizado al último partido disputado el 11 de mayo de 2025
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Copas internacionales(2) |
Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
| Club Deportivo Águila | |||||||||||||||
| 1.ª | 2017 | 13 | 1 | - | - | 13 | 1 | ||||||||
| 2017-18 | 34 | 1 | - | 1 | 0 | 35 | 1 | ||||||||
| 2018-19 | 33 | 3 | - | - | 33 | 3 | |||||||||
| 2019-20 | 14 | 2 | - | 2 | 0 | 16 | 2 | ||||||||
| 2020-21 | 26 | 1 | - | - | 26 | 1 | |||||||||
| 2021 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | |||||||||
| Total club | 126 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 8 | |||||||
| FC Tulsa | |||||||||||||||
| 2.ª | 2022 | 20 | 0 | 2 | 1 | - | 22 | 1 | |||||||
| Total club | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | |||||||
| Club Deportivo Águila | |||||||||||||||
| 1.ª | 2023 | 17 | 2 | - | - | 17 | 2 | ||||||||
| 2023-24 | 47 | 2 | - | 3 | 0 | 50 | 2 | ||||||||
| 2024-25 | 40 | 7 | - | 7 | 1 | 47 | 8 | ||||||||
| 2025-26 | - | - | - | - | |||||||||||
| Total club | 104 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 114 | 12 | |||||||
| Total carrera | 250 | 19 | 2 | 1 | 13 | 1 | 265 | 21 | |||||||
|
(1) Incluye datos de la US Open Cup
(2) Incluye datos de la Liga Concacaf
| |||||||||||||||
Selección nacional
| Selección | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | |
| 2021 | 2 | 0 | |
| Total en su carrera | 4 | 0 | |
| 2021 | 18 | 0 | |
| 2022 | 10 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | |
| Total en su carrera | 29 | 0 | |
| Estadísticas hasta el 15 de junio de 2023. | |||
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera División de El Salvador | C. D. Águila | 2018-19 (Apertura) |
Referencias
- ↑ «El defensor de la Selecta Ronald Rodríguez jugará en el extranjero». Noticias de El Salvador. Consultado el 7 de julio de 2022.
- ↑ «FC Tulsa Lands El Salvador National Team Star Defender Ronald Rodríguez». FC Tulsa (en inglés estadounidense). Consultado el 7 de julio de 2022.
- ↑ López, Jonathan Dilan (6 de junio de 2021). «Islas Vírgenes Estadounidenses (0-7) El Salvador: Eliminatorias mundialistas 2022». Diario AS. Consultado el 7 de julio de 2022.