Roquefort (Landas)
| Roquefort Ròcahòrt | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Roquefort Ròcahòrt Localización de Roquefort Ròcahòrt en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°02′00″N 0°19′21″O / 44.033333333333, -0.3225 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Landas | |
| • Distrito | distrito de Mont-de-Marsan | |
| • Cantón | cantón de Roquefort | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Roquefort[1] | |
| Alcalde |
Pierre Chanut (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.12 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 95 m s. n. m. | |
| • Mínima | 49 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1894 hab. | |
| • Densidad | 163,94 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 40120[2] | |
| Código INSEE | 40245[3] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Roquefort (en occitano Ròcahòrt[4]) es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Landas, en el distrito de Mont-de-Marsan y cantón de Roquefort.
Demografía
Referencias
- ↑ http://www.paysderoquefort.fr/
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 40120.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Roquefort (en francés).
- ↑ http://www.in-oc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=0
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Roquefort.- INSEE

