Rottofreno
| Rottofreno | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Rottofreno Localización de Rottofreno en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°03′29″N 9°32′56″E / 45.057930555556, 9.54895 | |
| Capital | Rottofreno | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Emilia-Romaña | |
| • Provincia | Piacenza | |
| Fracciones | Centora, San Nicolò a Trebbia, Sant'Imento | |
| Municipios limítrofes | Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Chignolo Po (PV), Gragnano Trebbiense, Monticelli Pavese (PV), Piacenza, Sarmato | |
| Superficie | ||
| • Total | 34 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 65 m s. n. m. | |
| Población (31-05-2007 (fuente Istat)) | ||
| • Total | 10,580 hab. | |
| • Densidad | 311 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 29010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0523 | |
| Matrícula | PC | |
| Código ISTAT | 033039 | |
| Código catastral | H593[2] | |
| Patrono(a) | Helena de Constantinopla | |
| Sitio web oficial | ||
Rottofreno es un municipio situado en el territorio de la provincia de Piacenza, en Emilia-Romaña (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Rottofreno entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 29010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.

.svg.png)
