Rouse (California)
| Rouse | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() Rouse Ubicación en el condado de Stanislaus en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 37°37′10″N 121°00′25″O / 37.6194, -121.007 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Stanislaus | |
| Fundación | 10 de junio de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 61,73 ha | |
| Altitud | ||
| • Media | 27 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 2005 hab. | |
| • Densidad | 3098,81 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 95351 | |
Rouse es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Stanislaus en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 2.005 habitantes.[1]
Geografía
Rouse se encuentra ubicado en las coordenadas 37°37′10.13″N 121°0′25.93″O / 37.6194806, -121.0072028.[2]
Referencias
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Rouse.

