Rugby 7 femenino en los Juegos Asiáticos 2014
| Rugby 7 femenino en Incheon 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Femenino | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Incheon | ||||
| Fecha | 30 de septiembre - 2 de octubre | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Tercero |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Rugby 7 femenino en los Juegos Asiáticos de 2014 se jugó entre el 30 de septiembre y 2 de octubre de 2014 en el Namdong Asiad Rugby Field de Incheon y participaron 10 selecciones de Asia.[1]
China venció en la final a Japón para ganar la medalla de oro.
Fase de grupos
Grupo A
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 7 | 157 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 163 | 28 | 135 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 103 | -62 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 104 | -94 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 143 | -136 | 4 | |
Grupo B
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 162 | 21 | 141 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 159 | 17 | 142 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 44 | 53 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 178 | -166 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 175 | -170 | 4 | |
Noveno puesto
| 9° puesto | ||||
| | 34 | |||
| | 0 | |||
Copa de plata
| Copa de plata | Quinto puesto | ||||||||
| | 27 | ||||||||
| | 0 | ||||||||
| | 38 | ||||||||
| | 7 | ||||||||
| | 33 | ||||||||
| | 0 | Séptimo puesto | |||||||
| | 12 | ||||||||
| | 5 | ||||||||
Ronda de medallas
| Semifinales | Medalla de oro | ||||||||
| | 24 | ||||||||
| | 12 | ||||||||
| | 14 | ||||||||
| | 12 | ||||||||
| | 17 | ||||||||
| | 10 | Medalla de bronce | |||||||
| | 12 | ||||||||
| | 0 | ||||||||
Véase también
Referencias
- ↑ «Asian Games 2014». Rugby Archive. Consultado el 12 de agosto de 2021.