Rugby Europe Sevens Trophy Femenino
| Rugby Europe Sevens Trophy Femenino | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Datos generales | ||
| Deporte | Rugby 7 | |
| Organizador | Rugby Europe | |
| Equipos participantes | 12 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 2005 (20 años) | |
| Primer campeón |
| |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual |
| |
| Subcampeón actual |
| |
El Rugby Europe Sevens Trophy Femenino es un torneo de selecciones de segundo nivel de rugby 7 que se realiza en Europa desde 2003.[1]
El ganador del torneo asciende al Rugby Europe Women's Sevens.
Campeonatos
| Edición | Año | Campeón | 2°puesto | 3°puesto |
|---|---|---|---|---|
| I | 2005 | |||
| II | 2006 | |||
| III | 2007 | |||
| IV | 2008 | |||
| V | 2009 | |||
| VI | 2010 | |||
| VII | 2011 | |||
| VIII | 2012 | |||
| IX | 2013 | |||
| X | 2014 | |||
| XI | 2015 | |||
| XII | 2016 | |||
| XIII[2] | 2017 | |||
| XIV[3] | 2018 | |||
| XV[4] | 2019 | |||
| XVI | 2021 | |||
| XVII | 2022 | |||
| XVII | 2023 | |||
| XVIII | 2024 | |||
| XIX | 2025 |
Posiciones
- Número de veces que las selecciones ocuparon las dos primeras posiciones en todas las ediciones.
| Selección | Campeón | 2º puesto |
|---|---|---|
| 3 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | ||
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ «Rugby Europe Women's Sevens Trophy». RugbyArchive. Consultado el 21 de octubre de 2021.
- ↑ «2017 Women's European Trophy 7s». The Rugby Archive. Consultado el 28 de octubre de 2021.
- ↑ «2018 Women's European Trophy 7s». The Rugby Archive. Consultado el 28 de octubre de 2021.
- ↑ «2019 Women's European Trophy 7s». The Rugby Archive. Consultado el 28 de octubre de 2021.