Ryo Kobayashi
| Ryo Kobayashi | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Saitama 12 de septiembre de 1982 (42 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Peso | 69 kg (152 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2005 (Kashiwa Reysol) | |
| Posición | Defensa | |
| Retirada deportiva |
2015 (Thespakusatsu Gunma) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Ryo Kobayashi (小林 亮 Kobayashi Ryo?, nacido el 12 de septiembre de 1982 en Saitama) es un exfutbolista japonés.[1] Jugaba de defensa y su último club fue el Thespakusatsu Gunma de Japón.
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Kashiwa Reysol | 2005 - 2007 | |
| Oita Trinita | 2008 | |
| Montedio Yamagata | 2009 - 2014 | |
| Thespakusatsu Gunma | 2015 |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Kashiwa Reysol | 2005 | 21 | 1 | 4 | 0 | 25 | 1 |
| 2006 | 44 | 4 | - | 44 | 4 | ||
| 2007 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | |
| Oita Trinita | 2008 | 18 | 1 | 7 | 1 | 25 | 2 |
| Montedio Yamagata | 2009 | 25 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 |
| 2010 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 2011 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | |
| 2012 | 36 | 1 | - | 36 | 1 | ||
| 2013 | 17 | 0 | - | 17 | 0 | ||
| 2014 | 6 | 0 | - | 6 | 0 | ||
| Thespakusatsu Gunma | 2015 | 34 | 1 | - | 34 | 1 | |
| Total | 250 | 8 | 22 | 1 | 272 | 9 | |
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa J. League | Oita Trinita | 2008 |