Ryuji Kitamura
| Ryuji Kitamura | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo |
北村 隆二 (kanji) きたむら りゅうじ (hiragana) キタムラ リュウジ (katakana) | |
| Nacimiento |
Zushi, Kanagawa 15 de marzo de 1981 (44 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Peso | 66 kg (145 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2003 (Nagoya Grampus Eight) | |
| Posición | Centrocampista | |
| Retirada deportiva |
2012 (Matsumoto Yamaga FC) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Ryuji Kitamura (北村 隆二 Kitamura Ryūji?, nacido el 15 de marzo de 1981 en Zushi, Kanagawa)[1] es un exfutbolista y actual entrenador japonés.[2] Jugaba de centrocampista y su último club fue el Matsumoto Yamaga FC de Japón.
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Nagoya Grampus Eight | 2003 - 2004 | |
| FC Gifu | 2005 - 2008 | |
| Matsumoto Yamaga FC | 2009 - 2012 |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Nagoya Grampus Eight | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FC Gifu | 2008 | 35 | 0 | - | 35 | 0 | |
| Matsumoto Yamaga FC | 2012 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | |
| Total | 39 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
Referencias
- ↑ Transfermarkt
- ↑ J. League (en japonés)