Saint-Bresson (Gard)
| Saint-Bresson | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Saint-Bresson Localización de Saint-Bresson en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°57′13″N 3°38′45″E / 43.953611111111, 3.6458333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Languedoc-Rosellón | |
| • Departamento | Gard | |
| • Distrito | distrito de Le Vigan | |
| • Cantón | cantón de Sumène | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Viganais | |
| Alcalde |
Patrick Darlot (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.40 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 229, 722 y 451 m s. n. m. | |
| • Máxima | 708 m s. n. m. | |
| • Mínima | 229 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 52 hab. | |
| • Densidad | 8,45 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 30440[1] | |
| Código INSEE | 30238[2] | |
Saint-Bresson es una población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Gard, en el distrito de Le Vigan y cantón de Sumène.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 30440.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Bresson (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Bresson.- INSEE


