Saint-Broingt-les-Fosses
| Saint-Broingt-les-Fosses | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Saint-Broingt-les-Fosses Localización de Saint-Broingt-les-Fosses en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°42′50″N 5°16′22″E / 47.713888888889, 5.2727777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Alto Marne | |
| • Distrito | distrito de Langres | |
| • Cantón | cantón de Prauthoy | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Prauthoy-en-Montsaugeonnais | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.37 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 309, 473 y 378 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 152 hab. | |
| • Densidad | 19,08 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 52190[1] | |
| Código INSEE | 52446[2] | |
Saint-Broingt-les-Fosses es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Alto Marne, en el distrito de Langres y cantón de Prauthoy.
Demografía
Enlaces externos
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 52190.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Broingt-les-Fosses (en francés).


