Saint-Gorgon (Vosgos)
| Saint-Gorgon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Saint-Gorgon Localización de Saint-Gorgon en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°19′27″N 6°38′54″E / 48.324166666667, 6.6483333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Lorena | |
| • Departamento | Vosgos | |
| • Distrito | distrito de Épinal | |
| • Cantón | cantón de Rambervillers | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Région de Rambervillers | |
| Alcalde |
François Antonot (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.77 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 347 m s. n. m. | |
| • Mínima | 287 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 330 hab. | |
| • Densidad | 63,43 hab./km² | |
| Gentilicio | Saint-Gorgonnais (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 88700[1] | |
| Código INSEE | 88417[2] | |
|
| ||
Saint-Gorgon es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Vosgos, en el distrito de Épinal y cantón de Rambervillers.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Gorgon (en francés).

