Saint-Jacques-sur-Darnétal
| Saint-Jacques-sur-Darnétal | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Saint-Jacques-sur-Darnétal Localización de Saint-Jacques-sur-Darnétal en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°26′25″N 1°12′11″E / 49.440277777778, 1.2030555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Alta Normandía | |
| • Departamento | Sena Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Rouen | |
| • Cantón | cantón de Darnétal | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération Rouennaise | |
| Alcalde |
Danielle Pignat (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 16.71 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 55, 172 y 150 m s. n. m. | |
| • Máxima | 172 m s. n. m. | |
| • Mínima | 55 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 2492 hab. | |
| • Densidad | 187,55 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 76160[1] | |
| Código INSEE | 76591[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Saint-Jacques-sur-Darnétal es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Rouen y cantón de Darnétal.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76160.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Jacques-sur-Darnétal (en francés).


