Saint-Jean-aux-Bois (Ardenas)
| Saint-Jean-aux-Bois | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Saint-Jean-aux-Bois Localización de Saint-Jean-aux-Bois en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°43′30″N 4°18′24″E / 49.725, 4.3066666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Ardenas | |
| • Distrito | distrito de Rethel | |
| • Cantón | cantón de Chaumont-Porcien | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Crêtes Préardennaises | |
| Alcalde |
Guy Bertrand[1] (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.90 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 210 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 138 hab. | |
| • Densidad | 10,45 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 08220[2] | |
| Código INSEE | 08382[3] | |
Saint-Jean-aux-Bois es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, en el distrito de Rethel y cantón de Chaumont-Porcien.
Está integrada en la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises.
Demografía
Lugares de interés
- Antiguo mercado, del siglo XVII
Referencias
- ↑ Conseil général des Ardennes consultado el 2 de agosto de 2009 (fichero en formato PDF)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Jean-aux-Bois (en francés).

_OSM_03.png)