Saint-Jean-d'Aigues-Vives
| Saint-Jean-d'Aigues-Vives | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Saint-Jean-d'Aigues-Vives Localización de Saint-Jean-d'Aigues-Vives en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°55′28″N 1°52′10″E / 42.924444444444, 1.8694444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Ariège | |
| • Distrito | distrito de Foix | |
| • Cantón | cantón de Lavelanet | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays d'Olmes | |
| Alcalde |
Pierre Saboy (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.52 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 767 m s. n. m. | |
| • Mínima | 482 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 430 hab. | |
| • Densidad | 81,86 hab./km² | |
| Gentilicio | Saint-Jeantéens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09300[1] | |
| Código INSEE | 09262[2] | |
Saint-Jean-d'Aigues-Vives es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Foix y cantón de Lavelanet.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09300.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Jean-d'Aigues-Vives (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Jean-d'Aigues-Vives.- INSEE


