Saint-Jean-de-Bassel
| Saint-Jean-de-Bassel | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Saint-Jean-de-Bassel Localización de Saint-Jean-de-Bassel en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°48′13″N 6°59′26″E / 48.803611111111, 6.9905555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Lorena (Francia) | |
| • Departamento | Mosela | |
| • Distrito | Distrito de Sarrebourg | |
| • Cantón | Cantón de Fénétrange | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,05 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 265 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 275 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 232 m m s. n. m. | |
| Población (1 999) | ||
| • Total | 338 hab. | |
| • Densidad | 31,74 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 57930[1] | |
| Código INSEE | 57613[2] | |
Saint-Jean-de-Basel es una comuna y población de Francia, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Sarrebourg y cantón de Fénétrange.
Su población en el censo de 1999 era de 338 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes du Pays de Fénétrange .
Demografía
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57930.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Jean-de-Bassel (en francés).
_(1).jpg)
.svg.png)

