Saint-Médard (Charente Marítimo)
| Saint-Médard | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Saint-Médard Localización de Saint-Médard en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°23′54″N 0°21′18″O / 45.398333333333, -0.355 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Charente Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Jonzac | |
| • Cantón | cantón de Jonzac | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Haute-Saintonge | |
| Alcalde |
Loïc Édouard (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.81 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 40 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 91 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 38 m m s. n. m. | |
| Población (2014) | ||
| • Total | 68 hab. | |
| • Densidad | 23,62 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 17500[1] | |
| Código INSEE | 17372[2] | |
Saint-Médard es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Jonzac y cantón de Jonzac.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17500.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Médard (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Médard.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008

