Saint-Thomas (Aisne)
| Saint-Thomas | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Saint-Thomas Localización de Saint-Thomas en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°29′50″N 3°49′17″E / 49.497222222222, 3.8213888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Picardía | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | distrito de Laon | |
| • Cantón | cantón de Craonne | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Chemin des Dames | |
| Alcalde |
Hervé Girard (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 2.50 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 207 m s. n. m. | |
| • Mínima | 88 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 66 hab. | |
| • Densidad | 28,8 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02820[1] | |
| Código INSEE | 02696[2] | |
Saint-Thomas es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Aisne, en el distrito de Laon y cantón de Craonne.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02820.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Thomas (en francés).

_OSM_03.png)