Salud (Colón)
| Salud | ||
|---|---|---|
| Corregimiento | ||
![]() Salud Localización de Salud en Panamá | ||
![]() Salud Localización de Salud en Provincia de Colón | ||
| Coordenadas | 9°12′29″N 80°07′49″O / 9.2081, -80.1303 | |
| Entidad | Corregimiento | |
| • País | Panamá | |
| • Provincia |
| |
| • Distrito | Chagres | |
| Superficie | ||
| • Total | 106.2 km²[1] | |
| Altitud | ||
| • Media | 7[2] m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 2162 hab.[1] | |
| Huso horario | UTC-05:00 | |
Salud es un corregimiento del distrito de Chagres en la provincia de Colón, República de Panamá. La localidad tiene 2.162 habitantes (2010).[1]
Referencias
- ↑ a b c «Superficie, población y densidad de población en la República según provincia, comarca, distrito y corregimiento». Censos de 1990 a 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Consultado el 27 de octubre de 2014.
- ↑ «Salud, Panamá». Consultado el 7 de enero de 2014.

