Salzkotten
| Salzkotten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Salzkotten Ubicación en el estado de Renania del Norte-Westfalia | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 51°40′15″N 8°36′17″E / 51.670833333333, 8.6047222222222 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Renania del Norte-Westfalia | |||
| • Región | Detmold | |||
| • Distrito | Paderborn | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 109,4 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 97 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 25 283 hab. | |||
| • Densidad | 230,26 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 33143–33154 | |||
| Prefijo telefónico | 02948, 02955 y 05258 | |||
| Número oficial de comunidad | 05774036 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Salzkotten (pronunciación en alemán: /zalt͡sˈkɔtn̩/ (ⓘ)) es un municipio situado en el distrito de Paderborn, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 25 106 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al este del estado, en la región de Detmold, en el bosque Teutónico, cerca de la orilla del río Lippe —un afluente derecho del Rin— y a poca distancia al norte de la frontera con el estado de Hesse.
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Paderborn. Consultado el 29 de junio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Salzkotten.




