Samuel Adegbenro
| Samuel Adegbenro | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Nigeria 3 de diciembre de 1995 (29 años) | |
| Nacionalidad(es) | Nigeriana | |
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Peso | 75 kg (165 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2013 (Kwara United) | |
| Club | Egersunds IK | |
| Liga | Primera División de Noruega | |
| Posición | Delantero | |
| Dorsal(es) | 19 | |
Samuel Adegbenro (Nigeria, 3 de diciembre de 1995) es un futbolista nigeriano que juega de delantero en el Egersunds IK de la Primera División de Noruega.[1]
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Kwara United | 2013-2015 | |
| Viking FK | 2015-2017 | |
| Rosenborg Ballklub | 2017-2021 | |
| IFK Norrköping | 2021-2022 | |
| Beijing Guoan[2] | 2022-2024 | |
| Viking FK (cedido)[3] | 2023 | |
| Egersunds IK[4] | 2025- |
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Eliteserien | Rosenborg Ballklub | 2017 | |
| Supercopa de Noruega | 2018 | ||
| Eliteserien | 2018 | ||
| Copa de Noruega | 2018 |
Referencias
- ↑ Ficha del jugador en Transfermarkt.es
- ↑ «Officiellt: Adegbenro presenterad av Beijing Guoan FC» (en sueco). Fotbollskanalen. 15 de abril de 2022. Consultado el 15 de abril de 2022.
- ↑ «Adegbenro er tilbake: – Som å komme hjem» (en noruego). Viking FK. 30 de agosto de 2023. Consultado el 30 de agosto de 2023.
- ↑ «Samuel Adegbenro spiller i gult og svart ut sesongen» (en noruego). Egersunds IK. 6 de agosto de 2025. Consultado el 7 de agosto de 2025.
Enlaces externos
- Ficha del jugador en Soccerway.com
