San Biagio Platani
| San Biagio Platani | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() San Biagio Platani Localización de San Biagio Platani en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 37°30′36″N 13°31′35″E / 37.51, 13.526388888889 | |
| Capital | San Biagio Platani | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Sicilia | |
| • Provincia | Agrigento | |
| Municipios limítrofes | Alessandria della Rocca, Casteltermini, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina | |
| Superficie | ||
| • Total | 42,42 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 416 m s. n. m. | |
| Población (2005) | ||
| • Total | 3,678 hab. | |
| • Densidad | 86,70 hab./km² | |
| Gentilicio | sanbiagesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 92020[1] | |
| Prefijo telefónico | 0922 | |
| Matrícula | AG | |
| Código ISTAT | 084035 | |
| Código catastral | H778[2] | |
| Fiestas mayores | 3 de febrero | |
| Patrono(a) | San Biagio | |
| Sitio web oficial | ||
San Biagio Platani es una comuna siciliana, en la provincia de Agrigento.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de San Biagio Platani entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 92020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.


.svg.png)
