San Cristóbal (Irapuato)
| San Cristóbal | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°39′27″N 101°28′33″O / 20.6575, -101.47583333333 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Irapuato | |
| Altitud | ||
| • Media | 1723 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 5073 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110170138[1][2] | |
San Cristóbal es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Irapuato.[3]
Toponimia
El nombre de la población hace referencia al santo patrono de la localidad: Cristóbal de Licia.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 190 |
| 1910 | 508 |
| 1921 | 512 |
| 1930 | 564 |
| 1940 | 515 |
| 1950 | 719 |
| 1960 | 832 |
| 1970 | 1 319 |
| 1980 | 1 112 |
| 1990 | 2 983 |
| 2000 | 3 790 |
| 2010 | 4 439 |
| 2020 | 5 073 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b c «San Cristóbal, Irapuato, Guanajuato (110170138)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
