San Gregorio da Sassola
| San Gregorio da Sassola | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() San Gregorio da Sassola Localización de San Gregorio da Sassola en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°55′00″N 12°52′00″E / 41.916666666667, 12.866666666667 | |
| Capital | San Gregorio da Sassola | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lacio | |
| • Provincia | Roma | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Fabrizio Garofoli | |
| Municipios limítrofes | Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Ciciliano, Poli, Roma, Tivoli | |
| Superficie | ||
| • Total | 35.25 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 420 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 1,535 hab. | |
| • Densidad | 40,56 hab./km² | |
| Gentilicio | sangregoriani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 00010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0774 | |
| Matrícula | RM | |
| Código ISTAT | 058095 | |
| Código catastral | H942[2] | |
| Fiestas mayores | 12 de marzo | |
| Patrono(a) | Gregorio Magno | |
| Sitio web oficial | ||
San Gregorio da Sassola es una localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lacio, con 1.535 habitantes.[3]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de San Gregorio da Sassola entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 00010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 23 de marzo de 2010.

.svg.png)
