Sanous
| Sanous | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Sanous Localización de Sanous en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°22′40″N 0°00′09″E / 43.377777777778, 0.0025 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Altos Pirineos | |
| • Distrito | distrito de Tarbes | |
| • Cantón | cantón de Vic-en-Bigorre | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Vic-Montaner | |
| Superficie | ||
| • Total | 1.63 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 230, 216, 322 y 233 m s. n. m. | |
| • Máxima | 322 m s. n. m. | |
| • Mínima | 213 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 75 hab. | |
| • Densidad | 58,82 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 65500[1] | |
| Código INSEE | 65403[2] | |
Sanous es una comuna y población de Francia, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, en el distrito de Tarbes y cantón de Vic-en-Bigorre.
Su población en el censo de 1999 era de 75 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes Vic-Montaner.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65500.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Sanous (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sanous.- INSEE
_1.jpg)

