Sant'Arpino
| Sant'Arpino | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Sant'Arpino Localización de Sant'Arpino en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 40°57′27″N 14°14′57″E / 40.9575, 14.249166666667 | |
| Capital | Sant'Arpino | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Campania | |
| • Provincia | Caserta | |
| Municipios limítrofes | Cesa, Frattamaggiore (NA), Frattaminore (NA), Grumo Nevano (NA), Orta di Atella, Sant'Antimo (NA), Succivo | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 43 m s. n. m. | |
| Población (1 de junio de 2009[1]) | ||
| • Total | 14,104 hab. | |
| • Densidad | 4407 hab./km² | |
| Gentilicio | santarpinesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81030[2] | |
| Prefijo telefónico | 081 | |
| Matrícula | CE | |
| Código ISTAT | 061087 | |
| Código catastral | I306[3] | |
| Fiestas mayores | 24 de mayo | |
| Patrono(a) | Sant'Elpidio Vescovo | |
| Sitio web oficial | ||
Sant'Arpino es un municipio situado en el territorio de la provincia de Caserta, en la Campania (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Sant'Arpino entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
Referencias
- ↑ Dati Istat - Popolazione residente all'1/6/2009
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81030.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.

.svg.png)
