Santa Cruz (Almodôvar)
| Santa Cruz (Almodôvar) | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Escudo | ||
![]() Santa Cruz (Almodôvar) Localización de Santa Cruz (Almodôvar) en Portugal | ||
|
| ||
| Coordenadas | 37°26′00″N 7°55′00″O / 37.433333333333, -7.9166666666667 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | Portugal | |
| • Concelho | Almodôvar | |
| • Distrito | Beja | |
| Superficie | ||
| • Total | 123.82 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 898 hab. | |
| • Densidad | 7,28 hab./km² | |
Santa Cruz es una freguesia portuguesa del concelho de Almodôvar, con 123,82 km² de superficie y 898 habitantes (2001). Su densidad de población es de 7,3 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Santa Cruz (Almodôvar)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Santa Cruz en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Información administrativa sobre Santa Cruz Archivado el 8 de agosto de 2010 en Wayback Machine. (en portugués)

