Santa María Rayón
| Santa María Rayón | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
| Coordenadas | 19°08′52″N 99°34′47″O / 19.14776, -99.57959 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | México | |
| • Estado | Estado de México | |
| • Municipio | Rayón | |
| Altitud | ||
| • Media | 2596 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 9,540 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 150720001[1][2] | |
Santa María Rayón es una localidad del Estado de México, es la cabecera del Rayón. En el censo de 2020 estaba poblada por 9,540 habitantes.[3]
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «México en cifras. Santa María Rayón, Rayón, México (150720001)». INEGI. 2020. Consultado el 5 de agosto de 2023.