Santos Evos
| Santos Evos | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() | ||
![]() Santos Evos Localización de Santos Evos en Portugal | ||
|
| ||
| Coordenadas | 40°39′45″N 7°49′27″O / 40.6625, -7.8241666666667 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | Portugal | |
| • Concelho | Viseu | |
| • Distrito | Viseu | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,43 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 1,642 hab. | |
| • Densidad | 132,1 hab./km² | |
Santos Evos es una freguesia portuguesa del concelho de Viseu, con 12,43 km² de superficie y 1.569 habitantes (2011). Su densidad de población es de 126,1 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Santos Evos» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Santos Evos en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Viseu (en portugués)
.jpg)
