Sapahar
| Sapahar | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() | ||
![]() Sapahar Localización de Sapahar en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 25°07′30″N 88°34′54″E / 25.125, 88.581666666667 | |
| Capital | Sapahar | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Rajshahi | |
| • Distrito (zila) | Naogaon | |
| Superficie | ||
| • Total | 244,49 km² | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 184 817 hab. | |
| • Densidad | 755,93 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Código postal | 6560 | |
| Sitio web oficial | ||
Sapahar es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Naogaon, de la región de Rajshahi, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 161 792 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noroeste del país, cerca del río Padma y río Yamuna, la principal rama en la que se divide el río Brahmaputra, y de la frontera con India.
Referencias
- ↑ Información demográfica Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sapahar.


.svg.png)