Saulx-les-Chartreux
| Saulx-les-Chartreux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Saulx-les-Chartreux Localización de Saulx-les-Chartreux en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°41′32″N 2°15′59″E / 48.692222222222, 2.2663888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Essonne | |
| • Distrito | distrito de Palaiseau | |
| • Cantón | cantón de Villebon-sur-Yvette | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération Europ'Essonne | |
| Alcalde |
Jean Flégeo (PCF en la lista de diversos de izquierda AUTREMENT) (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.65 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 45 m s. n. m. | |
| • Máxima | 158 m s. n. m. | |
| • Mínima | 43 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 4952 hab. | |
| • Densidad | 864,18 hab./km² | |
| Gentilicio | Salucéens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 91160[1] | |
| Código INSEE | 91587[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Saulx-les-Chartreux es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Palaiseau y cantón de Villebon-sur-Yvette.
Demografía
Enlaces externos
- INSEE (en francés)
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saulx-les-Chartreux.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91160.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saulx-les-Chartreux (en francés).

