Sautel
| Sautel | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Sautel Localización de Sautel en Francia | ||
| Coordenadas | 42°58′35″N 1°48′36″E / 42.976388888889, 1.81 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Ariège | |
| • Distrito | distrito de Foix | |
| • Cantón | cantón de Lavelanet | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays d'Olmes | |
| Alcalde |
Richard Moretto (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.13 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 823 m s. n. m. | |
| • Mínima | 375 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 99 hab. | |
| • Densidad | 13,91 hab./km² | |
| Gentilicio | Sautelois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09300[1] | |
| Código INSEE | 09281[2] | |
Sautel es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Foix y cantón de Lavelanet.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09300.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Sautel (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sautel.- INSEE
.jpg)
