Sauvignac
| Sauvignac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Sauvignac Localización de Sauvignac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°15′24″N 0°04′53″O / 45.256666666667, -0.081388888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Charente | |
| • Distrito | distrito de Cognac | |
| • Cantón | cantón de Brossac | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des 3B - Sud-Charente | |
| Alcalde |
Dominique Bodet (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.62 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 49, 131 y 95 m s. n. m. | |
| • Máxima | 131 m s. n. m. | |
| • Mínima | 49 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 96 hab. | |
| • Densidad | 8,43 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 16480[1] | |
| Código INSEE | 16365[2] | |
Sauvignac es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente, en el distrito de Cognac y cantón de Brossac.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 16480.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Sauvignac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sauvignac.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008 Archivado el 12 de marzo de 2008 en Wayback Machine.

