Sauzet (Lot)
| Sauzet | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() Iglesia Saint-Michel
| ||
![]() Sauzet Localización de Sauzet en Francia | ||
| Coordenadas | 44°25′05″N 1°15′19″E / 44.418055555556, 1.2552777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Occitania | |
| • Departamento | Lot | |
| • Distrito | Cahors | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble | |
| Alcalde |
Philippe Rockstroh (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,09 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 282 m s. n. m. | |
| • Máxima | 312 m s. n. m. | |
| • Mínima | 176 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 530 hab. | |
| • Densidad | 48 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 46140[1] | |
| Código INSEE | 46301[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Sauzet es una comuna francesa situada en el departamento de Lot, en la región de Occitania.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 46140.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Sauzet (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sauzet.- INSEE
_-4.jpg)
