Savoisy
| Savoisy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Savoisy Localización de Savoisy en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°43′49″N 4°24′49″E / 47.730277777778, 4.4136111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Montbard | |
| • Cantón | cantón de Laignes | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Alcalde |
Jocelyne Laroche-Leon (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 24.77 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 259, 341 y 309 m s. n. m. | |
| • Máxima | 341 m s. n. m. | |
| • Mínima | 259 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 246 hab. | |
| • Densidad | 7,87 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21500[1] | |
| Código INSEE | 21594[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Savoisy es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Laignes.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21500.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Savoisy (en francés).

