Schönsee
| Schönsee | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Schönsee Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 49°31′00″N 12°33′00″E / 49.516666666667, 12.55 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Región | Alto Palatinado | |
| • Distrito | Schwandorf | |
| Superficie | ||
| • Total | 50,26 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 655 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2387 hab. | |
| • Densidad | 47 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 92539[1] | |
| Prefijo telefónico | 09674 | |
| Matrícula | SAD | |
| Número oficial de comunidad | 09376160 | |
| Sitio web oficial | ||
Schönsee (pronunciación en alemán: /ˈʃøːnˌzeː/ (ⓘ)) es una ciudad situada en el distrito de Schwandorf, en el estado federado de Baviera (Alemania). Tiene una población estimada, a fines de 2020, de 2387 habitantes.[2]
Está ubicada al este del estado, en la región de Alto Palatinado, cerca de la orilla del río Naab —un afluente izquierdo del Danubio— y de la frontera con República Checa.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 92539.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del estado de Baviera. Consultado el 10 de octubre de 2021
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Schönsee.


