Schierling
| Schierling | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Schierling Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 48°50′05″N 12°08′23″E / 48.834722222222, 12.139722222222 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Región | Alto Palatinado | |
| • Distrito | Ratisbona | |
| Superficie | ||
| • Total | 77,42 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 381 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 8532 hab. | |
| • Densidad | 110,2 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 84069[1] | |
| Prefijo telefónico | 09451 | |
| Matrícula | R | |
| Número oficial de comunidad | 09375196 | |
| Sitio web oficial | ||
Schierling es un municipio situado en el distrito de Ratisbona, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 7963 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en el centro del estado, en la región de Alto Palatinado, cerca de la orilla del río Danubio y de la ciudad de Ratisbona.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 84069.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Ratisbona. Consultado el 27 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Schierling.



