Sedzère
| Sedzère | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Sedzère Localización de Sedzère en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°20′25″N 0°10′24″O / 43.340277777778, -0.17333333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Pirineos Atlánticos | |
| • Distrito | distrito de Pau | |
| • Cantón | cantón de Morlaàs | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Luy-Gabas-Souye et Lées | |
| Alcalde |
Lucien Larroze (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.59 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 358, 287, 374 y 335 m s. n. m. | |
| • Máxima | 374 m s. n. m. | |
| • Mínima | 287 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 339 hab. | |
| • Densidad | 31,06 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 64160[1] | |
| Código INSEE | 64516[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Sedzère es una población y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Pirineos Atlánticos, en el distrito de Pau y cantón de Morlaàs.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 64160.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Sedzère (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sedzère.- INSEE

