Selección de fútbol playa de Panamá
| Selección de fútbol playa de Panamá | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Panamá | |||
| Código FIFA | PAN | |||
| Federación | Federación Panameña de Fútbol | |||
| Confederación | CONCACAF | |||
| Seudónimo(s) | Marea Roja, Canaleros, Guerreros de playa | |||
| Seleccionador |
| |||
| Clasificación FIFA | 52.º[1] | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Guatemala Costa del Sol, El Salvador — 29 de marzo de 2015 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Panamá Costa del Sol, El Salvador — 31 de marzo de 2015 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Costa Rica Costa del Sol, El Salvador — 30 de marzo de 2015 | ||||
| Mundial | ||||
| Participaciones | 1 (primera vez en 2017) | |||
| Mejor resultado | Fase de grupos (2017) | |||
| Campeonato de Fútbol Playa de Concacaf | ||||
| Participaciones | 4 (primera vez en 2015) | |||
| Mejor resultado |
| |||
La Selección de fútbol playa de Panamá es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA y en el Campeonato de Fútbol Playa de Concacaf; y es controlada por la FEPAFUT.
Estadísticas
| Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC |
| No participó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | |
| No clasificó | |||||||
| Total | 1/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| Campeonato de Fútbol Playa de Concacaf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC |
| No participó | |||||||
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13 | |
| Campeón | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 17 | |
| Cuarto lugar | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | |
| Cuartos de final | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | |
| Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | |
| Total | 5/10 | 20 | 11 | 2 | 9 | 99 | 76 |
| Año | Resultado | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No participó | |||||||
| Tercer lugar | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 26 | |
| Subcampeón | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | |
| Total | 2/3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 36 |
Últimos y próximos encuentros
| Fecha | Ciudad | Local | Partido | Visitante | Racha | Competición | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de marzo de 2025 | México | 2:0 | Panamá | Partido amistoso | ||||
| 11 de marzo de 2025 | Bahamas | 2:2 (3:4 pen.) | Panamá | Campeonato de Fútbol Playa 2025 | ||||
| 12 de marzo de 2025 | Panamá | 5:3 | Trinidad y Tobago | Campeonato de Fútbol Playa 2025 | ||||
| 13 de marzo de 2025 | Estados Unidos | 5:1 | Panamá | Campeonato de Fútbol Playa 2025 |
Última convocatoria
| Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking BSWW
- 2016: 75.º
- 2017: 27.º[1]
Entrenador
| Nombre | Periodo | País |
|---|---|---|
| Schubert Pérez | 2017-2022 | |
| Jorge González | 2023-presente |
Véase también
Referencias
- ↑ a b «Copia archivada». Archivado desde el original el 7 de mayo de 2017. Consultado el 26 de julio de 2015.
Enlaces externos
- Concacaf.com (en inglés)
- Concacaf.com (en inglés)
