Selección de fútbol sala de Brunéi
| Selección de fútbol sala de Brunéi | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Brunéi | |||
| Código FIFA | BRU | |||
| Federación | BDNFA | |||
| Confederación | AFC | |||
| Seudónimo(s) | Avispas | |||
| Seleccionador |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Brunéi Malasia — 15 de agosto de 1996 Clasificación Asiática para la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA 1996 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Brunéi Bangkok, Tailandia — 29 de agosto de 2008 Campeonato de Futsal de la AFF 2008 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Brunéi Bangkok, Tailandia — 20 de abril de 2012 Campeonato de Futsal de la AFF 2012 | ||||
| Mundial | ||||
| Participaciones | Sin participaciones | |||
| Campeonato Asiático de Futsal | ||||
| Participaciones | 1 (primera vez en 2002) | |||
| Mejor resultado | Fase de grupos (2002) | |||
La Selección de fútbol sala de Brunéi es el equipo que representa al país en el Mundial de Fútbol Sala, en el campeonato Asiático de Futsal y en otros torneos de la especialidad; y es controlado por la Asociación de Fútbol de Brunei Darussalam.
Estadísticas
| Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| No participó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| No participó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| No participó | |||||||
| Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - |
| Copa Asiática de Futsal de la AFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| No participó | |||||||
| Fase de grupos | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 53 | |
| Se retiró | |||||||
| No participó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| No participó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| Total | 1/16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 53 |
Campeonato de la AFF
| AFF Futsal Championship Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| 4º Lugar | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 29 | |
| Fase de grupos | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 33 | |
| 4º Lugar | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 28 | |
| Fase de grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| Fase de grupos | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 41 | |
| 4º Lugar | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | |
| No participó | |||||||
| Fase de grupos | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 43 | |
| Fase de grupos | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | |
| Fase de grupos | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 | |
| Fase de grupos | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | |
| Clasificado | |||||||
| Total | 10/13 | 42 | 8 | 1 | 33 | 110 | 306 |
Equipo Actual
| Jugadores | Equipo técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Enlaces externos
- National Football Association of Brunei Darussalam
- Historial (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
